作业系统 | Android 9 GMS/EEA认证 |
C P U | 2.2 GHz 八核心, 64 bits |
记忆容量 | 4GB RAM / 64GB ROM |
显示屏 | 5.45”多点触控屏(1440x720), 具太阳光下可读特性(500 cd/m2 Brightness), 康宁公司Gorilla III 强固面板 |
语言 | 支持多国语言 |
键盘 | 2个扫描键、2个音量键、开关键、自定义键 |
连接接口 | 装置传输用 : USB OTG Type C 2.0 座充充电用 : POGO Pin |
扩展插槽 | MicroSD(最高支持128GB)/双槽Nano SIM |
无线网络 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r,支持快速漫游 |
WWAN | 4G LTE: FDD: Band 1(2100), Band 2(1900), Band 3(1800), Band 4(1700), Band 5(850), Band 7(2600), Band 8(900), Band 17(700bc), Band 20(800), Band 28(700) TDD: Band 38(2600), Band 39(1900), Band 40(2300), Band 41(2500) 支援双卡双4G VoLTE |
蓝牙 | Bluetooth 5 |
GPS | GPS/GLONASS/Gallileo/Beidou |
其它传感器 | 重力感应器(G-sensor),电子罗盘(e-compass), 陀螺仪传感器(Gyroscope) 光传感器(Light senser),距离传感器(Proximity sensor) |
指纹辨识 | 指纹辨识(选购) |
操作温度 | -20°C to 50°C |
储存温度 | -30°C to 60°C |
操作湿度 | 5%~95%非冷凝 |
IP等级 | IP67 |
耐摔高度 | 1.8米 |
扫描读头 | 二维条形码扫描器 |
RFID | 频率 : 13.56MHz,支援NFC,ISO15693, ISO14443A / B |
Android Studio, Android SDK, Unitech Mobolink MDM |
一维条码 | UPC/EAN/JAN, GS1 DataBar, Code 39, Code 128, Code 32, Code 93, Codabar/NW7, Interleaved 2, of 5, Matrix 2 of 5, MSI, Trioptic |
二维条码 | PDF417, MicroPDF417, GS1 Composite, Code11, Aztec Code, Data Matrix, QR Code, Micro QR Code, MaxiCode, Han Xin Code, DOT Code Postal : Intelligent Mail Barcode, Postal-4i, Australian, Post, Japanese Post, Netherlands (KIX) Post, Postnet, Planet Code OCR : OCR-A, OCR-B, E13B (MICR) |
机器尺寸(mm) | 79.9 x 163 x 17.4 |
机器重量 | 300g(含标准电池) |
充电式锂电池 ( 含热插拔功能) |
标准 : 3.8V 4000mah /大容量 : 3.8V 6000mAh |
音效裝置 | 内建双麦克风与喇叭 ( 10公分距离可达95dB ) |
认 证 | CE, FCC, NCC, BSMI, VCCI, TELEC, CCC, RoHS |
保护贴、枪把(一般款/RFID/长距离读头)、单槽座充、 4槽座充、单槽Ethernet座充、4槽Ethernet座充 |
苏公网安备 32050602010754号