性能参数 | |
光源 | 发光二极管645nm±7.5nm |
蜂鸣器 | 7种声调或无声 |
指示灯 | 蓝色=上电,准备扫描;白色=解码成功 |
系统接口 | PC键盘口,RS232串口,46xx RS485,USB |
辅助接口 | 拥有互锁功能的EAS电子防盗线圈(EAS型号) |
物理参数 | |
物理尺寸(长X宽x高) | 80mm×83mm×150mm |
重量 | 340g |
电学参数 | |
输入电压 | 12VDC±O.25V |
工作功率 | 2.3W(192mA@12V)一典型值 |
备用功率 | 1.7w(142mA@12V)一典型值 |
直流变压器 | Class 2:12VDC@1.25A |
激光等级 | Class 1:IEC60825-1,EN60825-1 |
电磁兼容性 | FCC Part 15,ICES-003,EN55022 Class B |
环境参数 | |
工作温度 | 0℃一40℃ |
存储温度 | -40℃一60℃ |
湿度 | 0%一95%相对湿度,非凝结状态 |
抗摔性 | 可承受1.5米的空中摔落 |
防尘性 | 密封以抵挡空气尘粒侵入 |
照度 | 近100,000LUX |
扫描参数 | |
扫描类型 | 图像扫描 |
分辨率 | 130万像素 |
运动容差 | 能读取10cm外移动速度为200cm/秒的O.33mm(13mil)条码 |
扫描角度 | 水平:46° 垂直:28° |
可识别的印刷对比度 | 20%的反射差 |
转角,仰角,偏角 | 360°,70°,75° |
解码能力 | 自动识别所有标准一维条码以及GS1,PDF417,microPDF,MaxiCode,Data Matrix,QR Code,UCC,EAN Composites,Postals,Aztec |
苏公网安备 32050602010754号