物理参数 | |
体积(长x宽x高): | 74 mm x 50 mm x 26 mm (2.9˝ x 1.9˝ x 1.0˝) |
重量: | 75g (2.7 oz) |
终端: | 15-POS D-Sub connector |
电学参数: | |
蝓入电压: | 5 VDC ± 0.25 V |
操作电源: | 2.3 W (450 mA @ 5 V) |
待机电源: | 0.45 W (90 mA @ 5 V) |
主机系统接口: | USB, RS232, Keyboard Wedge |
环境参数 | |
操作温度: | 0°C 至 40 °C(32°F 至 104°F) |
存储温度: | -20°C 至 70 °C(-4°F 至 158°F) |
湿度: | 5%~95%相对湿度、无冷凝 |
抗摔程度: | 能够承受1.5m高度的多次坠落 |
工业等级: | IP53 |
光照等级: | 0 ~ 100,000 lux (9,290 foot-candles) |
扫描性能 | |
扫描方式: | 二维影像式 (838 x 640 像素) |
移动耐受度: | >270 cm/s (106 in/s) 焦点处 |
扫描角度: | 水平:42.4°、垂直:34° |
印刷对比度: | 20%的反射差 |
倾角,斜角: | ±45°, ±65° |
解码能力: | 识读标准的1D、PDF、2D、邮政编码和OCR字符体系 ﹡注:解码能力因组件配置不同而不同 |
苏公网安备 32050602010754号