性能 | ||||
光源: | 617 NM可见光 | |||
接受装置: | 3648单元的线性图像器件 | |||
阅读宽度: | 15 mil 码,38.1cm处宽度为25.4cm | |||
分辨率: | 7.5 mil(22.9cm处) | |||
偏斜角: | +65° | |||
倾斜角: | +65° | |||
水平速度: | 5.1 cm/秒 | |||
最低对比度 | 20% | |||
扫描速度: | 最高至270次/秒 | |||
解码速度: | 270次/秒 | |||
机电参数 | ||||
尺寸 | 不带瞄准光 | 带瞄准光 | ||
长: | 13.5 cm | 13.5 cm | ||
高: | 16.3 cm | 16.5 cm | ||
宽: | 8.1 cm | 8.1 cm | ||
重量: | 213 g | 238 g | ||
外壳: | UL94V0级 | |||
电压: | 4.5-14 Vdc(扫描枪) | |||
电流(最高值): | 输入 | 扫描状态 | 待机状态 | |
5V 12V | 235 mA 142 mA | 68 mA 49 mA | ||
电源参数 | ||||
抗噪音: | 两峰值之间最高100mv,10-100 kHz | |||
环境参数 | ||||
工作温度: | -30℃ ~ +50℃ | |||
存储温度: | -40℃ ~ +60℃ | |||
湿度: | 0 to 95%,无凝结 | |||
工业等级: | IP54(防水防尘) | |||
抗摔强度: | 从2米跌落到水泥地50次仍能正常使用 | |||
环境光: | 0—70,000lux | |||
防静电保护 | 经15KV放电后仍能正常工作 | |||
LED等级: | EN60825-01 Class 1 | |||
激光等级: | 21 CFR 1040.10和1040.11 Alass2 | |||
认证: | 国际:CB schemeto IEC60950-1&IEC60825-1 Class 1 LED. 美国:FCC Part 15 subpart B Class B. UL listed to 60950-1.加拿大:ICES-003 Class B.cUL listed to CSA C22.2 No.60950-1-03.欧洲:CE 2004/108/EC EMC Directive to EN55022 Class B. EN55024,EN61000-3-2. EN61000-3-3 2006/95/EC Low Voltage Directive.GS Mark:GS marked for I.T.E safety 墨西哥:NOM—NYCE.澳大利亚/新西兰:C-Tick mark. | |||
平均故障间隔时间 | 符合美军标准MIL-HDBK-217非移动地面设备测试可无故障使用100,000小时(不带瞄准光),91,000销售(带瞄准光) | |||
码制: | 库德巴码,39码包括PARAF,交叉25码,标准25码,矩阵25码,11码,93码,128码,UPC码,EAN/JAN码,中国邮政码,GS1 DataBar,ISBT 128串联码(需支付授权费用)。 | |||
接口: | 通过键盘口、键盘置换/直连、TTL级RS-232、TTL级串口、USB口、光笔仿真、HHLC 非译码性激光兼容,True RS-232、IBM 468X和IBM469X零售终端连接各种主流PC和终端接口 |
苏公网安备 32050602010754号