性能参数 |
||
光源: | 630 NM红光 | |
接受装置: | 3648元件线性图像元器件 | |
阅读距离: | 2.5cm ~ 61cm(中密度码) | |
阅读宽度: | 7.5mil码:18cm处17cm宽度 13mil码:42cm处25cm宽度 | |
分辨率: | 5mil(13cm处) | |
左右倾角: | ±65° | |
前后倾角: | ±65° | |
对比度: | 20% | |
扫描速度: | 270次/秒 | |
解码速度: | 270次/秒 | |
无线参数 | ||
频率: | 2.4 ~ 2.4835 GHz (ISM 波段) 自动跳频 Bluetooth v1.2 | |
通信范围: | 10米(标准) | |
传输速度: | 720 KBps | |
安全性: | FIPS 140-2(认证中) | |
电池(锂离子电池) | ||
电池容量: | 1,8000 mAh(最小) | |
扫描次数: | 57,000 | |
预计工作时间: | 16小时 | |
充电时间(9Vdc)外部设备 | 4小时从放电状态至充满 | |
码制: | 中国邮政码、库德巴码、Codablock F、25码、16K码、39码、医药32码(PARAF)、49码、128码、EAN/JAN码、IATA25码、交叉25码、韩国邮政码、矩阵25码、Coupon码、MSI、Plessey码、Posicode、GS1 DataBar、Telepen、Trioptic、UPC-A和UPC-E、ISBT128串联码(需支付授权费用)。2005 Sunrise/GTIN compliant | |
接口: | 通过键盘口、键盘置换/直连、USB、TTL Level RS-232、光笔仿真模式、TTL Level系列接口以及IBM46XX零售终端与各种主流PC和终端链接 | |
机电参数 | ||
尺寸 | 3820扫描枪+电池 | 2020基座 |
重量: | 261g | 250g不带电线 |
高: | 16.5cm | 7.9cm |
电源要求 | ||
输入电压: | 内置3.6V电池 | 4.7 ~ 14B+VDC(主机) 8.5 ~ 9.5VDC(墙头电源) |
电流: | 125 mA(最大)@5V(不充电情况下) 100 mA(最大)@12V(不充电情况下) 825 mA(最大)@12V(不充电情况下) | |
环境参数 | ||
3820扫描枪+电池 | 2020基座 | |
工业等级: | IP41(防尘和防水) | |
工作温度: | 0°C ~ 50°C | 0°C ~ 50°C |
存储温度: | -40°C ~ 60°C | -40°C ~ 60°C |
湿度: | 0~95% 无凝结 | 0~95% 无凝结 |
抗摔强度: | 从1.8米跌落水泥地面50次仍可正常工作 | 从1.0米跌落水泥地面50次仍可正常工作 |
环境光: | 0-76,000 lux | |
防静电保护: | 经15 KV放电后仍能正常工作 |
苏公网安备 32050602010754号