无线通信参数 | ||
无线频段/通信范围: | 2.4~2.5GHz(ISM频段)自适应跳频技术Bluetooth v2.1;Class 2;10m(33英尺)可视距离通信 | |
数据速率: | 可达3Mbps | |
电池: | 1800mAh 锂离子电池 | |
扫描次数: | 每次充电可扫描近45000次 | |
预期操作时间: | 12小时 | |
预计充电时长: | 4小时 | |
物理/电学参数: | ||
扫描器 | 底座 | |
体积: | 180mmx66mmx92mm(7.1”x2.6”x3.6”) | 200mmx67mmx97mm(7.9”x2.6”x3.8”) |
重量: | 180g (6.3 oz) (包括电池) | 185g (6.5 oz) |
操作电源(充电): | N/A | 5W(1A@5V直充)2.5W(0.5A@5V通过USB) |
非充电电源: | N/A | 0.625W (0.125A@5V) |
主机接口: | N/A | USB,Keyboard Wedge,RS232,IBM 46xx(RS485) |
环境参数 | ||
操作温度: | 5℃ to 40℃(41°F to 104°F) | 充电:5℃ to 40℃(41°F to 104°F) 非充电:0℃ to 50℃(32°F to 122°F) |
带电池存储温度: | -5℃ to 35℃(23°F to 95°F) | -5℃ to 35℃(23°F to 95°F) |
湿度: | 0~95%相对湿度,无凝结 | 0~95%相对湿度,无凝结 |
抗摔强度: | 可承受30次从1.5m(5’)高处坠落到水泥地面 | 可承受30次从1m(3.3’)高处坠落到水泥地面 |
工业等级: | IP42 | IP42 |
光照等级: | 0 to 70,000 lux 6,500 foot-candles) | N/A |
扫描性能 | ||
扫描方式: | 单线扫描 | |
扫描速度(仅指激光): | 每秒100扫描线 | |
扫描角度: | 水平:30° | |
可识别印刷对比度: | 10%反射差 | |
倾角,斜角: | 60°,60° | |
解码能力: | 识读所有一维和GS1 DataBar符号体系(注意:解码能力取决于组件配置) |
苏公网安备 32050602010754号